Aprende a elegir un counter para Jakiro o cuándo elegirlo desde nuestra lista de counters y matchups actualizada para el meta actual.
Aprende a elegir un counter para Jakiro o cuándo elegirlo desde nuestra lista de counters y matchups actualizada para el meta actual.
Héroe | DesventajaDesv. | Héroe Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
Rubick | 2.90% | 46.90% | |
Pangolier | 1.34% | 51.05% | |
Bane | 1.22% | 46.64% | |
Chen | 1.14% | 50.80% | |
Lifestealer | 0.87% | 44.90% |
Héroe | DesventajaDesv. | JakiroHéroe Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | |
---|---|---|---|---|
Rubick | 2.90% | 46.90% | 181,091 | |
Pangolier | 1.34% | 51.05% | 23,987 | |
Bane | 1.22% | 46.64% | 20,879 | |
Chen | 1.14% | 50.80% | 5,028 | |
Lifestealer | 0.87% | 44.90% | 81,590 | |
Bloodseeker | 0.85% | 47.50% | 31,768 | |
Morphling | 0.81% | 51.29% | 56,012 | |
Tidehunter | 0.78% | 46.80% | 58,302 | |
Legion Commander | 0.76% | 42.87% | 174,105 | |
Sniper | 0.75% | 48.69% | 183,534 | |
Gyrocopter | 0.74% | 48.76% | 54,388 | |
Oracle | 0.66% | 44.79% | 47,749 | |
Pugna | 0.65% | 47.12% | 38,387 | |
Juggernaut | 0.63% | 44.21% | 160,634 | |
Lina | 0.61% | 51.67% | 106,208 | |
Queen of Pain | 0.61% | 47.15% | 147,291 | |
Windranger | 0.59% | 49.62% | 112,697 | |
Snapfire | 0.58% | 49.07% | 46,162 | |
Weaver | 0.57% | 47.05% | 97,971 | |
Faceless Void | 0.56% | 48.42% | 71,321 | |
Abaddon | 0.49% | 44.87% | 48,609 | |
Slark | 0.45% | 48.85% | 101,591 | |
Tiny | 0.45% | 53.09% | 59,504 | |
Viper | 0.44% | 48.91% | 56,498 | |
Muerta | 0.43% | 49.22% | 43,317 | |
Huskar | 0.43% | 48.75% | 52,170 | |
Batrider | 0.42% | 51.91% | 32,684 | |
Drow Ranger | 0.42% | 45.69% | 131,697 | |
Tinker | 0.42% | 49.38% | 53,289 | |
Ringmaster | 0.37% | 50.55% | 32,443 | |
Death Prophet | 0.32% | 48.03% | 60,234 | |
Razor | 0.29% | 47.82% | 49,566 | |
Centaur Warrunner | 0.25% | 45.60% | 58,614 | |
Keeper of the Light | 0.25% | 49.84% | 25,506 | |
Ursa | 0.22% | 46.36% | 105,923 | |
Brewmaster | 0.15% | 48.34% | 9,573 | |
Doom | 0.15% | 52.89% | 51,524 | |
Bristleback | 0.14% | 50.68% | 72,114 | |
Hoodwink | 0.14% | 50.25% | 56,532 | |
Mirana | 0.10% | 46.68% | 45,880 | |
Storm Spirit | 0.08% | 49.24% | 76,740 | |
Nature's Prophet | 0.08% | 49.06% | 131,870 | |
Venomancer | 0.07% | 45.41% | 98,546 | |
Magnus | 0.07% | 48.58% | 109,908 | |
Outworld Destroyer | 0.06% | 45.21% | 60,819 | |
Pudge | 0.05% | 46.06% | 246,991 | |
Ogre Magi | 0.05% | 46.69% | 154,154 | |
Ember Spirit | 0.02% | 48.98% | 52,743 | |
Night Stalker | 0.01% | 48.48% | 36,878 | |
Silencer | 0.00% | 45.44% | 137,258 | |
Winter Wyvern | -0.03% | 45.13% | 35,351 | |
Disruptor | -0.06% | 46.54% | 75,989 | |
Underlord | -0.06% | 49.70% | 35,920 | |
Zeus | -0.06% | 47.81% | 112,947 | |
Clinkz | -0.11% | 46.25% | 38,207 | |
Kez | -0.12% | 52.03% | 24,219 | |
Void Spirit | -0.13% | 46.44% | 40,938 | |
Elder Titan | -0.14% | 47.66% | 10,725 | |
Enchantress | -0.15% | 48.19% | 19,413 | |
Phantom Assassin | -0.16% | 53.29% | 118,344 | |
Sven | -0.17% | 46.73% | 84,600 | |
Axe | -0.22% | 43.97% | 184,135 | |
Troll Warlord | -0.24% | 47.05% | 29,076 | |
Monkey King | -0.24% | 54.04% | 66,731 | |
Invoker | -0.25% | 48.92% | 168,057 | |
Kunkka | -0.25% | 48.70% | 71,419 | |
Ancient Apparition | -0.28% | 46.57% | 96,792 | |
Timbersaw | -0.33% | 49.37% | 49,880 | |
Mars | -0.34% | 49.22% | 66,000 | |
Crystal Maiden | -0.35% | 48.75% | 98,267 | |
Dragon Knight | -0.39% | 48.20% | 56,243 | |
Omniknight | -0.39% | 47.96% | 37,172 | |
Undying | -0.40% | 44.59% | 121,520 | |
Luna | -0.42% | 48.62% | 45,113 | |
Treant Protector | -0.42% | 49.17% | 29,616 | |
Shadow Shaman | -0.42% | 45.07% | 192,868 | |
Bounty Hunter | -0.42% | 48.85% | 43,327 | |
Puck | -0.44% | 47.65% | 80,358 | |
Necrophos | -0.44% | 45.15% | 124,719 | |
Dark Willow | -0.45% | 49.32% | 57,927 | |
Templar Assassin | -0.46% | 50.17% | 69,683 | |
Lycan | -0.50% | 48.51% | 15,024 | |
Clockwerk | -0.53% | 47.43% | 55,516 | |
Skywrath Mage | -0.57% | 47.77% | 77,628 | |
Earth Spirit | -0.57% | 49.36% | 20,884 | |
Alchemist | -0.58% | 47.45% | 39,171 | |
Tusk | -0.59% | 51.90% | 47,344 | |
Lion | -0.59% | 48.72% | 243,653 | |
Lich | -0.61% | 44.85% | 101,227 | |
Shadow Fiend | -0.63% | 47.68% | 133,646 | |
Primal Beast | -0.68% | 51.48% | 15,632 | |
Dark Seer | -0.75% | 47.95% | 23,846 | |
Techies | -0.76% | 50.52% | 70,784 | |
Witch Doctor | -0.79% | 44.48% | 186,918 | |
Grimstroke | -0.80% | 49.94% | 36,793 | |
Leshrac | -0.80% | 47.40% | 31,703 | |
Slardar | -0.82% | 46.76% | 60,474 | |
Shadow Demon | -0.84% | 50.88% | 20,551 | |
Marci | -0.89% | 49.92% | 46,125 | |
Dazzle | -0.90% | 46.13% | 41,848 | |
Nyx Assassin | -0.92% | 46.93% | 42,775 | |
Sand King | -0.94% | 52.65% | 32,786 | |
Earthshaker | -1.00% | 48.99% | 149,814 | |
Terrorblade | -1.01% | 50.46% | 43,107 | |
Beastmaster | -1.06% | 53.77% | 27,916 | |
Vengeful Spirit | -1.11% | 42.62% | 121,365 | |
Arc Warden | -1.17% | 48.47% | 21,486 | |
Enigma | -1.17% | 48.89% | 28,321 | |
Riki | -1.33% | 49.89% | 43,619 | |
Medusa | -1.33% | 47.52% | 69,365 | |
Io | -1.38% | 48.97% | 24,662 | |
Spirit Breaker | -1.40% | 48.85% | 97,527 | |
Warlock | -1.52% | 47.66% | 82,388 | |
Phoenix | -1.52% | 48.26% | 38,252 | |
Dawnbreaker | -1.61% | 47.40% | 67,844 | |
Spectre | -1.70% | 46.04% | 87,604 | |
Broodmother | -1.91% | 47.75% | 14,512 | |
Wraith King | -1.93% | 43.56% | 150,118 | |
Visage | -1.94% | 50.21% | 9,314 | |
Phantom Lancer | -2.03% | 49.46% | 44,144 | |
Chaos Knight | -2.06% | 49.27% | 38,280 | |
Anti-Mage | -2.12% | 47.59% | 126,162 | |
Naga Siren | -2.31% | 51.59% | 10,862 | |
Lone Druid | -3.29% | 50.81% | 12,826 | |
Meepo | -4.84% | 48.69% | 18,021 |
Actualizado por última vez