Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
沉着 | 3 | 1 | 2 | 7.5k | 92 | 4 | 388 | 350 | 6.4k | - | - | |||||
唧唧复唧唧 Abandonada | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 112 | 84 | 176 | - | - | |||||
做任务中 | 2 | 7 | 3 | 4.4k | 26 | 1 | 257 | 192 | 4.1k | - | - | |||||
小学生出没~ | 1 | 6 | 1 | 6.4k | 65 | 5 | 313 | 270 | 7.5k | - | 335 | |||||
超神中 Abandonada | - | 3 | 3 | 2 | 24 | 1 | 171 | 128 | 3.2k | - | 20 | |||||
6 | 18 | 9 | 18.3k | 212 | 12 | 1.2k | 1.0k | 21.3k | - | 355 |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Ankh | 8 | 1 | 4 | 8.6k | 67 | 2 | 410 | 425 | 9.0k | 300 | 577 | |||||
Clover | 2 | 2 | 9 | 5.6k | 29 | 3 | 312 | 280 | 6.2k | - | 353 | |||||
喝醉酒连自己都调戏 | 4 | 2 | 8 | 9.5k | 87 | 16 | 414 | 356 | 8.1k | 420 | 944 | |||||
导演 | 4 | 2 | 4 | 14.8k | 159 | 11 | 650 | 425 | 5.0k | 95 | 2.7k | |||||
要你命叁仟 | - | 0 | 8 | 5.0k | 16 | 9 | 251 | 243 | 2.8k | 3.1k | 577 | |||||
18 | 7 | 33 | 43.5k | 358 | 41 | 2.0k | 1.7k | 31.1k | 3.9k | 5.1k |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|