ID de la Partida | Modo De Juego | Resultado | Duración | Ember Spirit | Equipos |
---|---|---|---|---|---|
8036360031 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 20:42 | ||
8036363375 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant US East | 15:25 | ||
8036362991 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant US East | 15:57 | 1.10KDA 214OPM 84XPM 8UG | |
8036362987 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant US East | 15:57 | ||
8036349350 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 35:46 | ||
8036359361 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Sudamérica | 21:02 | ||
8036356480 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Europa | 25:02 | ||
8036357795 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Sudamérica | 22:54 | ||
8036362302 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Dire US East | 15:54 | 1.20KDA 270OPM 110XPM 8UG | |
8036362257 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant US East | 15:52 | 3.00KDA 317OPM 149XPM 17UG | |
8036340740 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Desconocido | 47:07 | ||
8036354642 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 26:50 | ||
8036349096 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 34:53 | ||
8036350301 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 33:08 | ||
8036350648 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa | 32:47 | ||
8036350747 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Desconocido | 32:04 | ||
8036352317 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa | 29:49 | ||
8036355917 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 24:24 | ||
8036362044 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Sudamérica | 15:26 | ||
8036353260 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa del Este | 28:16 | ||
8036358751 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa del Este | 20:05 | ||
8036336759 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant US East | 51:53 | ||
8036359966 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 18:17 | ||
8036341588 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Europa | 45:02 | ||
8036356152 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 23:59 | ||
8036343662 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Sudamérica | 42:04 | ||
8036360270 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant SE Asia | 17:47 | ||
8036361362 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa | 16:12 | ||
8036357815 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Desconocido | 21:13 | ||
8036357882 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 21:06 | ||
8036361531 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant US East | 15:53 | 2.10KDA 266OPM 117XPM 11UG | |
8036358562 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa del Este | 20:01 | ||
8036360659 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 17:05 | ||
8036346728 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 37:19 | ||
8036346727 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Perú | 37:15 | ||
8036350652 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Europa | 31:35 | ||
8036361300 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 15:56 | ||
8036348901 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Europa del Este | 34:06 | ||
8036357032 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Europa | 22:00 | ||
8036362667 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 13:45 | ||
8036351084 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 30:38 | ||
8036342114 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant US West | 44:14 | ||
8036341994 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa | 43:51 | ||
8036358406 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 19:51 | ||
8036340762 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 45:36 | ||
8036349504 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Desconocido | 33:01 | ||
8036349464 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire US West | 32:55 | ||
8036353801 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 26:37 | ||
8036353921 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Perú | 26:32 | ||
8036361115 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant US East | 15:45 | 3.00KDA 281OPM 140XPM 16UG |
Actualizado por última vez