ID de la Partida | Modo De Juego | Resultado | Duración | Ember Spirit | Equipos |
---|---|---|---|---|---|
8057029460 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant US East | 22:20 | ||
8057021584 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Desconocido | 32:47 | ||
8057023871 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa | 29:22 | ||
8057027302 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Europa | 24:40 | ||
8057023323 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Desconocido | 29:59 | ||
8057033786 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Dire US East | 15:48 | ||
8057021027 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 32:52 | ||
8057004226 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 54:26 | ||
8057025521 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Perú | 26:34 | ||
8057017676 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 36:47 | ||
8056998928 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa del Este | 1:00:31 | ||
8057021191 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 32:06 | ||
8057019905 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 33:43 | ||
8057027902 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Europa | 23:05 | ||
8057019502 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 34:10 | ||
8057023263 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Sudamérica | 29:14 | ||
8057015647 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant SE Asia | 39:02 | ||
8057024436 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 27:47 | ||
8056999013 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 59:58 | ||
8057016977 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 37:13 | ||
8057024602 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Desconocido | 27:11 | ||
8056996766 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 1:02:28 | ||
8057027439 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 23:17 | ||
8057011230 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 44:30 | ||
8057017906 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant US West | 35:48 | ||
8057019757 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Perú | 33:11 | ||
8057027840 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 22:33 | ||
8057012647 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 42:26 | ||
8057026882 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Perú | 23:39 | ||
8057032267 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Dire US East | 16:13 | ||
8057010519 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant Desconocido | 45:17 | ||
8057031579 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa del Este | 17:12 | ||
8057028213 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Perú | 21:39 | ||
8057019031 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 33:42 | ||
8057016484 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 36:55 | ||
8057022869 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Desconocido | 28:32 | ||
8057027829 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa | 21:57 | ||
8057019944 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Europa del Este | 32:20 | ||
8057022585 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 28:54 | ||
8057009695 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa | 45:41 | ||
8057025799 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa | 24:36 | ||
8057019525 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 32:45 | ||
8057029667 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 19:18 | ||
8057028345 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Europa | 21:27 | ||
8057031203 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa | 17:16 | ||
8057018620 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Radiant Desconocido | 33:48 | ||
8057026861 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Europa del Este | 22:52 | ||
8057024426 | Turbo Matchmaking normal | Victoria Dire Sudamérica | 26:11 | ||
8057004849 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa | 51:47 | ||
8057015990 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant SE Asia | 36:54 |
Actualizado por última vez