Héroe | R | L | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
烈烈风中丶 Medio Queen of PainPrincipal Medio | 16 | 1 | 15 | 16.0k | 160 | 22 | 691 | 760 | 23.2k | - | 2.6k | - / - | |||||||
mmmrrrrrrrrrrrrrrr Medio EarthshakerSoporte Inferior (Safe) Medio Rotando | 4 | 1 | 20 | 7.2k | 32 | 2 | 348 | 412 | 8.3k | - | - | 6 / 4 | |||||||
woyaoying Inferior (Safe) HuskarPrincipal Inferior (Safe) Rotando | 1 | 4 | 7 | 8.1k | 84 | 8 | 378 | 304 | 5.3k | - | 2.8k | - / - | |||||||
深夜食堂 Superior (Offlane) ClockwerkPrincipal Rotando Inferior (Safe) Rotando | 12 | 2 | 15 | 9.2k | 38 | 5 | 450 | 475 | 17.9k | 2.0k | 223 | - / - | |||||||
999 Rotando Winter WyvernSoporte Rotando Superior (Offlane) | 3 | 3 | 7 | 3.9k | 44 | 4 | 325 | 293 | 4.7k | 3.7k | 298 | 4 / 8 | |||||||
Resultado de línea: ganó | 36 | 11 | 64 | 44.4k | 358 | 41 | 2.2k | 2.2k | 59.5k | 5.6k | 6.0k | 10 / 12 |
Héroe | R | L | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
Secret.Puppey Inferior (Offlane) DazzleSoporte Inferior (Offlane) Rotando Jungla Dire | 2 | 5 | 4 | 2.3k | 38 | 12 | 196 | 207 | 3.2k | 2.6k | - | 1 / 10 | |||||||
TSM FTX.Misery Superior (Safe) Nyx AssassinPrincipal Superior (Safe) Rotando | 3 | 9 | 4 | 5.4k | 70 | 18 | 270 | 309 | 5.3k | - | 32 | - / - | |||||||
EternaLEnVy Inferior (Offlane) Wraith KingPrincipal Inferior (Offlane) Rotando | 2 | 5 | 4 | 6.7k | 108 | 10 | 328 | 321 | 6.1k | 614 | - | - / - | |||||||
w33 Medio Shadow FiendPrincipal Medio Jungla Dire Rotando | 2 | 9 | 4 | 7.2k | 162 | 8 | 357 | 403 | 9.2k | - | 519 | - / - | |||||||
very small fish Inferior (Offlane) BaneSoporte Inferior (Offlane) Medio Rotando | 1 | 8 | 4 | 1.8k | 15 | 8 | 155 | 123 | 5.2k | - | 16 | 9 / 2 | |||||||
Resultado de línea: perdió | 10 | 36 | 20 | 23.4k | 393 | 56 | 1.3k | 1.4k | 28.9k | 3.2k | 567 | 10 / 12 |
Esta página de la partida ha sido mejorada con información adicional extraída del archivo de la repetición analizada por TrueSight.
x1 432g Oro de muertes y asistencias: 432 | x7 2,566g Oro de muertes y asistencias: 2,566 | x2 302g Oro de muertes y asistencias: 302 | x3 1,501g Oro de muertes y asistencias: 1,501 | x4 1,087g Oro de muertes y asistencias: 1,087 | |
x1 569g Oro de muertes y asistencias: 569 | x0 417g Oro de muertes y asistencias: 417 | x0 333g Oro de muertes y asistencias: 333 | x2 1,323g Oro de muertes y asistencias: 1,323 | x1 398g Oro de muertes y asistencias: 398 | |
x0 100g Oro de muertes y asistencias: 100 | x0 126g Oro de muertes y asistencias: 126 | x1 140g Oro de muertes y asistencias: 140 | x1 514g Oro de muertes y asistencias: 514 | x0 155g Oro de muertes y asistencias: 155 | |
x3 966g Oro de muertes y asistencias: 966 | x0 555g Oro de muertes y asistencias: 555 | x5 1,385g Oro de muertes y asistencias: 1,385 | x3 1,675g Oro de muertes y asistencias: 1,675 | x2 820g Oro de muertes y asistencias: 820 | |
x0 126g Oro de muertes y asistencias: 126 | x2 901g Oro de muertes y asistencias: 901 | x0 260g Oro de muertes y asistencias: 260 | x0 337g Oro de muertes y asistencias: 337 | x1 363g Oro de muertes y asistencias: 363 |
x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x1 425g Oro de muertes y asistencias: 425 | x0 136g Oro de muertes y asistencias: 136 | x1 341g Oro de muertes y asistencias: 341 | |
x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x1 381g Oro de muertes y asistencias: 381 | x1 330g Oro de muertes y asistencias: 330 | x1 515g Oro de muertes y asistencias: 515 | x0 174g Oro de muertes y asistencias: 174 | |
x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x1 465g Oro de muertes y asistencias: 465 | x0 212g Oro de muertes y asistencias: 212 | x1 409g Oro de muertes y asistencias: 409 | |
x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x1 385g Oro de muertes y asistencias: 385 | x1 384g Oro de muertes y asistencias: 384 | |
x1 387g Oro de muertes y asistencias: 387 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 201g Oro de muertes y asistencias: 201 | x0 130g Oro de muertes y asistencias: 130 | x0 50g Oro de muertes y asistencias: 50 |
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vod https://youtu.be/FeNWJNnaxK8
Full Highlights https://youtu.be/DvvWWdhQiAQ