Héroe | R | L | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
Dope Lemon Jungla Radiant Witch DoctorSoporte Rotando Jungla Radiant Rotando | 14 | 8 | 13 | 12.7k | 52 | - | 338 | 355 | 12.8k | 3.9k | 292 | 20 / 12 | |||||||
Snuggied Inferior (Safe) SlarkPrincipal Inferior (Safe) | 15 | 3 | 20 | 24.2k | 251 | 16 | 465 | 540 | 22.3k | - | 2.9k | - / - | |||||||
Cheweybaka Superior (Offlane) TidehunterPrincipal Superior (Offlane) | 3 | 8 | 20 | 16.9k | 203 | - | 356 | 516 | 9.1k | - | 161 | - / - | |||||||
CHL Jungla Radiant EarthshakerPrincipal Inferior (Safe) Jungla Radiant Superior (Offlane) | 5 | 10 | 24 | 12.0k | 150 | 3 | 307 | 403 | 9.9k | - | 243 | 1 / - | |||||||
Cosimo Medio Outworld DestroyerPrincipal Medio | 11 | 5 | 20 | 25.9k | 352 | 6 | 497 | 540 | 17.1k | - | 2.0k | - / - | |||||||
Resultado de línea: perdió | 48 | 34 | 97 | 91.7k | 1.0k | 25 | 2.0k | 2.4k | 71.2k | 3.9k | 5.6k | 21 / 12 |
Héroe | R | L | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
WhiteWolfofTyr Superior (Safe) Vengeful SpiritSoporte Superior (Safe) Rotando Inferior (Offlane) | 4 | 11 | 5 | 11.7k | 105 | 2 | 249 | 274 | 3.7k | 1.1k | 478 | 4 / - | |||||||
TsulaChick Superior (Safe) DazzleSoporte Superior (Safe) Inferior (Offlane) | - | 10 | 6 | 5.3k | 73 | - | 221 | 266 | 2.3k | 4.4k | 550 | 13 / 36 | |||||||
Itvara Superior (Safe) JuggernautPrincipal Superior (Safe) Jungla Dire | 16 | 6 | 6 | 24.9k | 409 | 26 | 538 | 543 | 21.9k | - | 2.0k | - / - | |||||||
(Rev) Ruthlessend467 Inferior (Offlane) ClockwerkPrincipal Inferior (Offlane) Rotando | 5 | 15 | 11 | 11.6k | 98 | 21 | 276 | 270 | 14.8k | - | 453 | - / - | |||||||
Gorzek Medio RazorPrincipal Medio Rotando | 8 | 6 | 16 | 23.0k | 351 | 6 | 489 | 540 | 18.3k | 205 | 1.2k | - / - | |||||||
Resultado de línea: ganó | 33 | 48 | 44 | 76.5k | 1.0k | 55 | 1.8k | 1.9k | 61.0k | 5.8k | 4.7k | 17 / 36 |
Esta página de la partida ha sido mejorada con información adicional extraída del archivo de la repetición analizada por TrueSight.
x2 1,275g Oro de muertes y asistencias: 1,275 | x5 2,157g Oro de muertes y asistencias: 2,157 | x3 1,967g Oro de muertes y asistencias: 1,967 | x3 2,673g Oro de muertes y asistencias: 2,673 | x2 1,455g Oro de muertes y asistencias: 1,455 | |
x3 1,605g Oro de muertes y asistencias: 1,605 | x2 1,095g Oro de muertes y asistencias: 1,095 | x3 2,424g Oro de muertes y asistencias: 2,424 | x6 3,105g Oro de muertes y asistencias: 3,105 | x1 818g Oro de muertes y asistencias: 818 | |
x1 603g Oro de muertes y asistencias: 603 | x1 753g Oro de muertes y asistencias: 753 | x0 721g Oro de muertes y asistencias: 721 | x1 674g Oro de muertes y asistencias: 674 | x0 733g Oro de muertes y asistencias: 733 | |
x2 1,283g Oro de muertes y asistencias: 1,283 | x1 807g Oro de muertes y asistencias: 807 | x1 849g Oro de muertes y asistencias: 849 | x0 703g Oro de muertes y asistencias: 703 | x1 1,144g Oro de muertes y asistencias: 1,144 | |
x3 1,360g Oro de muertes y asistencias: 1,360 | x1 894g Oro de muertes y asistencias: 894 | x0 674g Oro de muertes y asistencias: 674 | x5 2,092g Oro de muertes y asistencias: 2,092 | x2 1,069g Oro de muertes y asistencias: 1,069 |
x1 754g Oro de muertes y asistencias: 754 | x0 260g Oro de muertes y asistencias: 260 | x1 525g Oro de muertes y asistencias: 525 | x1 394g Oro de muertes y asistencias: 394 | x0 365g Oro de muertes y asistencias: 365 | |
x0 143g Oro de muertes y asistencias: 143 | x0 91g Oro de muertes y asistencias: 91 | x0 182g Oro de muertes y asistencias: 182 | x0 806g Oro de muertes y asistencias: 806 | x0 163g Oro de muertes y asistencias: 163 | |
x5 1,699g Oro de muertes y asistencias: 1,699 | x1 596g Oro de muertes y asistencias: 596 | x4 1,566g Oro de muertes y asistencias: 1,566 | x4 1,705g Oro de muertes y asistencias: 1,705 | x3 1,096g Oro de muertes y asistencias: 1,096 | |
x0 382g Oro de muertes y asistencias: 382 | x0 473g Oro de muertes y asistencias: 473 | x2 937g Oro de muertes y asistencias: 937 | x2 1,243g Oro de muertes y asistencias: 1,243 | x1 691g Oro de muertes y asistencias: 691 | |
x1 435g Oro de muertes y asistencias: 435 | x1 592g Oro de muertes y asistencias: 592 | x1 933g Oro de muertes y asistencias: 933 | x3 1,351g Oro de muertes y asistencias: 1,351 | x2 1,106g Oro de muertes y asistencias: 1,106 |
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good game :D