Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
$322 | 2 | 9 | 7 | 8.5k | 58 | 11 | 318 | 343 | 10.0k | - | - | |||||
china whyte | - | 7 | 8 | 2.5k | 23 | 11 | 184 | 216 | 4.8k | 1.3k | - | |||||
Supreme. | 5 | 5 | 7 | 10.8k | 143 | 7 | 392 | 406 | 11.7k | - | 285 | |||||
Adios payasos | 5 | 6 | 7 | 6.6k | 21 | 1 | 252 | 279 | 7.3k | - | - | |||||
Player 96677753 | 6 | 7 | 7 | 10.2k | 97 | 19 | 376 | 425 | 10.6k | - | - | |||||
18 | 34 | 36 | 38.6k | 342 | 49 | 1.5k | 1.7k | 44.4k | 1.3k | 285 |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
smf | 6 | 7 | 17 | 10.7k | 77 | 1 | 402 | 428 | 7.3k | 1.2k | 50 | |||||
Sad, She was 15y.o | 3 | 1 | 14 | 12.8k | 102 | 3 | 417 | 292 | 6.5k | - | 185 | |||||
yóùr grave my dance fløør | 3 | 3 | 16 | 8.7k | 16 | - | 319 | 332 | 4.5k | - | 1.1k | |||||
обмен лайками | 9 | 3 | 11 | 14.8k | 174 | 11 | 577 | 540 | 13.2k | - | 5.7k | |||||
kfk_ | 13 | 5 | 14 | 17.5k | 250 | 14 | 710 | 679 | 24.1k | - | 10.2k | |||||
34 | 19 | 72 | 64.5k | 619 | 29 | 2.4k | 2.3k | 55.7k | 1.2k | 17.3k |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|