Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
excommunigAgO | 7 | 5 | 6 | 6.7k | 102 | 12 | 527 | 534 | 16.0k | - | 4.4k | |||||
handle with care | 8 | 1 | 18 | 6.5k | 25 | - | 425 | 596 | 12.9k | 890 | 520 | |||||
sprklngwtr Nene KATE | 汽水 | 3 | 5 | 17 | 7.1k | 27 | 4 | 370 | 422 | 5.3k | - | 187 | |||||
∇ | 1 | 2 | 1 | 8.9k | 117 | 1 | 461 | 502 | 2.5k | - | 1.5k | |||||
블핑 MikE 하블 | 9 | 3 | 6 | 9.1k | 111 | 3 | 551 | 449 | 6.6k | 1.4k | 1.5k | |||||
28 | 16 | 48 | 38.3k | 382 | 20 | 2.3k | 2.5k | 43.2k | 2.3k | 8.1k |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Cancer | 3 | 9 | 7 | 3.1k | 21 | 2 | 256 | 307 | 7.2k | - | 44 | |||||
Zehel | 2 | 5 | 8 | 5.2k | 41 | - | 272 | 264 | 5.8k | - | - | |||||
NDS- | - | 7 | 4 | 4.5k | 55 | - | 241 | 305 | 3.2k | - | - | |||||
Ka Eh | 3 | 4 | 5 | 3.7k | 52 | 2 | 303 | 319 | 6.6k | 25 | 611 | |||||
ForTerrified | 7 | 5 | 3 | 5.9k | 29 | 2 | 318 | 416 | 11.6k | - | 14 | |||||
15 | 30 | 27 | 22.4k | 198 | 6 | 1.4k | 1.6k | 34.5k | 25 | 669 |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|