Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
isback | 3 | 6 | 5 | 9.4k | 150 | 10 | 427 | 450 | 7.0k | - | 699 | |||||
cat twist | 6 | 6 | 4 | 8.7k | 112 | 16 | 396 | 580 | 13.1k | - | 1.0k | |||||
Yorugua | 4 | 9 | 6 | 4.2k | 17 | - | 202 | 227 | 5.4k | - | 17 | |||||
Tula Magica | 3 | 6 | 3 | 4.2k | 23 | 2 | 192 | 174 | 6.4k | - | 11 | |||||
pAttriicK | 1 | 6 | 6 | 6.5k | 99 | 5 | 292 | 367 | 9.5k | - | 199 | |||||
17 | 33 | 24 | 33.0k | 401 | 33 | 1.5k | 1.8k | 41.5k | - | 2.0k |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Yu | 7 | 4 | 9 | 11.8k | 106 | 8 | 434 | 395 | 8.1k | - | 2.7k | |||||
strobe | 9 | 3 | 8 | 13.5k | 121 | 5 | 473 | 626 | 13.8k | 360 | 359 | |||||
The Rabbit That Hunts Tigers | 13 | 2 | 8 | 14.8k | 111 | 20 | 520 | 713 | 16.8k | - | 1.5k | |||||
galder | 2 | 5 | 15 | 7.8k | 19 | 2 | 305 | 375 | 6.2k | - | 358 | |||||
HitsfromtheBONG | 2 | 5 | 10 | 7.9k | 62 | 3 | 344 | 329 | 4.7k | - | 621 | |||||
33 | 19 | 50 | 55.9k | 419 | 38 | 2.1k | 2.4k | 49.6k | 360 | 5.5k |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|