Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||
sagath | 1 | 12 | 24 | 12.2k | 185 | 4 | 311 | 426 | 9.2k | 19.0k | 423 | 4 / 2 | |||||
Dread | 8 | 8 | 23 | 21.7k | 78 | 2 | 277 | 399 | 11.1k | 4.1k | 269 | 6 / - | |||||
xss | 22 | 7 | 10 | 27.1k | 290 | 1 | 433 | 430 | 16.3k | 150 | 1.3k | - / - | |||||
karriyo | 12 | 11 | 14 | 33.1k | 520 | 10 | 539 | 431 | 31.1k | 1.9k | 336 | - / - | |||||
feint | 7 | 11 | 27 | 23.8k | 454 | 13 | 504 | 432 | 19.9k | 510 | 3.0k | - / - | |||||
50 | 49 | 98 | 118.0k | 1.5k | 30 | 2.1k | 2.1k | 87.6k | 25.6k | 5.4k | 10 / 2 |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||
ШРЕКД | 12 | 9 | 21 | 20.9k | 281 | 9 | 384 | 435 | 19.9k | 10.8k | 1.2k | - / - | |||||
Mantis / refresher | 21 | 8 | 16 | 25.3k | 788 | 14 | 696 | 431 | 34.5k | 19.9k | 5.0k | - / - | |||||
V | 8 | 9 | 25 | 17.7k | 377 | 6 | 382 | 427 | 20.3k | 975 | 1.2k | - / - | |||||
nEO | 3 | 11 | 25 | 6.0k | 48 | - | 228 | 397 | 8.9k | 7.8k | 200 | 8 / 4 | |||||
eQual | 5 | 13 | 24 | 9.3k | 98 | - | 240 | 307 | 13.1k | - | 347 | 4 / 3 | |||||
49 | 50 | 111 | 79.2k | 1.6k | 29 | 1.9k | 2.0k | 96.7k | 39.5k | 7.9k | 12 / 7 |
Esta página de la partida ha sido mejorada con información adicional extraída del archivo de la repetición analizada por TrueSight.
x1 1,415g Oro de muertes y asistencias: 1,415 | x0 770g Oro de muertes y asistencias: 770 | x0 975g Oro de muertes y asistencias: 975 | x0 734g Oro de muertes y asistencias: 734 | x0 1,241g Oro de muertes y asistencias: 1,241 | |
x0 1,073g Oro de muertes y asistencias: 1,073 | x1 1,653g Oro de muertes y asistencias: 1,653 | x2 1,491g Oro de muertes y asistencias: 1,491 | x2 1,704g Oro de muertes y asistencias: 1,704 | x3 1,298g Oro de muertes y asistencias: 1,298 | |
x4 1,997g Oro de muertes y asistencias: 1,997 | x3 1,706g Oro de muertes y asistencias: 1,706 | x4 1,688g Oro de muertes y asistencias: 1,688 | x6 2,536g Oro de muertes y asistencias: 2,536 | x5 2,280g Oro de muertes y asistencias: 2,280 | |
x2 1,195g Oro de muertes y asistencias: 1,195 | x4 1,957g Oro de muertes y asistencias: 1,957 | x2 1,016g Oro de muertes y asistencias: 1,016 | x1 674g Oro de muertes y asistencias: 674 | x3 1,997g Oro de muertes y asistencias: 1,997 | |
x2 1,419g Oro de muertes y asistencias: 1,419 | x0 1,024g Oro de muertes y asistencias: 1,024 | x1 1,386g Oro de muertes y asistencias: 1,386 | x2 1,127g Oro de muertes y asistencias: 1,127 | x2 1,232g Oro de muertes y asistencias: 1,232 |
x2 1,419g Oro de muertes y asistencias: 1,419 | x1 829g Oro de muertes y asistencias: 829 | x1 700g Oro de muertes y asistencias: 700 | x5 2,427g Oro de muertes y asistencias: 2,427 | x3 2,048g Oro de muertes y asistencias: 2,048 | |
x6 2,496g Oro de muertes y asistencias: 2,496 | x5 1,648g Oro de muertes y asistencias: 1,648 | x2 1,857g Oro de muertes y asistencias: 1,857 | x4 1,754g Oro de muertes y asistencias: 1,754 | x4 2,362g Oro de muertes y asistencias: 2,362 | |
x2 1,568g Oro de muertes y asistencias: 1,568 | x2 1,069g Oro de muertes y asistencias: 1,069 | x1 1,283g Oro de muertes y asistencias: 1,283 | x1 1,325g Oro de muertes y asistencias: 1,325 | x2 1,279g Oro de muertes y asistencias: 1,279 | |
x1 1,256g Oro de muertes y asistencias: 1,256 | x0 649g Oro de muertes y asistencias: 649 | x1 1,048g Oro de muertes y asistencias: 1,048 | x1 1,398g Oro de muertes y asistencias: 1,398 | x0 1,252g Oro de muertes y asistencias: 1,252 | |
x1 961g Oro de muertes y asistencias: 961 | x0 694g Oro de muertes y asistencias: 694 | x2 1,152g Oro de muertes y asistencias: 1,152 | x0 450g Oro de muertes y asistencias: 450 | x2 1,080g Oro de muertes y asistencias: 1,080 |
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throws
Throws EVERYWEHRE
СПАСИБО ДРЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Спасибо дреду за победу
СПАСИБО ДРЕДУ ЗА ПОБЕДУ
cпасибо дреду за победу