Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
NoMad | - | 1 | 1 | 1.2k | 3 | 1 | 123 | 130 | 870 | - | - | |||||
N0RD1RATER0MATER0TRAHER -.- | - | 1 | 1 | 2.8k | 41 | 4 | 292 | 204 | 2.1k | - | - | |||||
Hx* | - | 4 | - | 2.2k | 35 | 4 | 255 | 330 | 1.1k | - | - | |||||
skipper2h | 1 | 3 | - | 340 | - | 1 | 125 | 111 | 2.1k | - | - | |||||
РУКИ ПОМНЯТ | 1 | 3 | - | 1.8k | 25 | 3 | 236 | 400 | 3.0k | - | 13 | |||||
2 | 12 | 2 | 8.4k | 104 | 13 | 1.0k | 1.2k | 9.2k | - | 13 |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
and never come back | 3 | 1 | 2 | 3.5k | 39 | 9 | 419 | 412 | 5.7k | - | - | |||||
Tzieph | - | 0 | 4 | 1.8k | 13 | 1 | 254 | 319 | 1.4k | - | 98 | |||||
CCC.AAA #disaster | 6 | 0 | 1 | 5.8k | 31 | 7 | 485 | 579 | 4.8k | - | 739 | |||||
Silvos | 3 | 0 | 4 | 2.7k | 6 | - | 311 | 231 | 2.5k | 2.1k | - | |||||
Denny Crane | - | 1 | 2 | 3.6k | 41 | 11 | 372 | 431 | 2.3k | - | 478 | |||||
12 | 2 | 13 | 17.5k | 130 | 28 | 1.8k | 2.0k | 16.7k | 2.1k | 1.3k |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|