Héroe | R | L | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
VP.Fng Superior (Offlane) DazzleSoporte Superior (Offlane) Rotando | 1 | 9 | 4 | 3.8k | 59 | 5 | 210 | 236 | 4.7k | 4.6k | 46 | 13 / 10 | |||||||
Hino, Rei Medio TinyPrincipal Medio Rotando | 3 | 6 | 6 | 12.3k | 242 | 9 | 431 | 366 | 10.6k | - | 1.4k | - / - | |||||||
13 Inferior (Safe) Queen of PainPrincipal Inferior (Safe) Rotando | 2 | 6 | 3 | 9.7k | 173 | 23 | 352 | 405 | 8.8k | 110 | 853 | - / - | |||||||
DkPhobos Superior (Offlane) SlardarPrincipal Superior (Offlane) Rotando | 2 | 5 | 4 | 8.5k | 119 | 8 | 275 | 297 | 6.3k | - | 39 | - / - | |||||||
smurf 1/2 Medio IoSoporte Medio Rotando | 3 | 8 | 5 | 60 | 50 | 4 | 213 | 230 | 5.1k | 9.7k | 258 | 1 / - | |||||||
Resultado de línea: empate | 11 | 34 | 22 | 34.3k | 643 | 49 | 1.5k | 1.5k | 35.4k | 14.4k | 2.6k | 14 / 10 |
Héroe | R | L | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
PPD Superior (Safe) LionSoporte Superior (Safe) Rotando | 2 | 4 | 10 | 6.0k | 28 | 1 | 242 | 304 | 5.4k | - | 12 | 13 / 2 | |||||||
Aster.Suma1L- Superior (Safe) Ember SpiritPrincipal Superior (Safe) Rotando | 7 | 2 | 18 | 16.8k | 250 | 7 | 549 | 733 | 16.7k | - | 766 | - / - | |||||||
Universe Inferior (Offlane) DoomPrincipal Inferior (Offlane) Rotando | 11 | 1 | 13 | 20.4k | 174 | 6 | 576 | 539 | 16.6k | 1.2k | 1.4k | - / - | |||||||
Tired Medio UndyingSoporte Rotando Medio | 4 | 2 | 21 | 10.6k | 51 | 2 | 308 | 444 | 8.6k | 1.6k | 265 | 1 / - | |||||||
SR.Arteezy Medio WindrangerPrincipal Medio Rotando | 10 | 2 | 9 | 15.6k | 179 | 9 | 466 | 432 | 14.8k | - | 2.1k | - / - | |||||||
Resultado de línea: empate | 34 | 11 | 71 | 69.4k | 682 | 25 | 2.1k | 2.5k | 62.2k | 2.8k | 4.5k | 14 / 2 |
Esta página de la partida ha sido mejorada con información adicional extraída del archivo de la repetición analizada por TrueSight.
x0 209g Oro de muertes y asistencias: 209 | x0 166g Oro de muertes y asistencias: 166 | x0 91g Oro de muertes y asistencias: 91 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x1 423g Oro de muertes y asistencias: 423 | |
x1 346g Oro de muertes y asistencias: 346 | x1 407g Oro de muertes y asistencias: 407 | x1 253g Oro de muertes y asistencias: 253 | x0 95g Oro de muertes y asistencias: 95 | x1 176g Oro de muertes y asistencias: 176 | |
x1 464g Oro de muertes y asistencias: 464 | x0 233g Oro de muertes y asistencias: 233 | x0 67g Oro de muertes y asistencias: 67 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x1 532g Oro de muertes y asistencias: 532 | |
x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x1 517g Oro de muertes y asistencias: 517 | x0 79g Oro de muertes y asistencias: 79 | x1 295g Oro de muertes y asistencias: 295 | x0 134g Oro de muertes y asistencias: 134 | |
x2 620g Oro de muertes y asistencias: 620 | x0 149g Oro de muertes y asistencias: 149 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x1 328g Oro de muertes y asistencias: 328 | x0 293g Oro de muertes y asistencias: 293 |
x1 241g Oro de muertes y asistencias: 241 | x0 331g Oro de muertes y asistencias: 331 | x0 459g Oro de muertes y asistencias: 459 | x0 408g Oro de muertes y asistencias: 408 | x1 796g Oro de muertes y asistencias: 796 | |
x2 906g Oro de muertes y asistencias: 906 | x1 879g Oro de muertes y asistencias: 879 | x2 1,373g Oro de muertes y asistencias: 1,373 | x0 246g Oro de muertes y asistencias: 246 | x2 981g Oro de muertes y asistencias: 981 | |
x1 421g Oro de muertes y asistencias: 421 | x4 1,267g Oro de muertes y asistencias: 1,267 | x0 192g Oro de muertes y asistencias: 192 | x2 671g Oro de muertes y asistencias: 671 | x4 1,289g Oro de muertes y asistencias: 1,289 | |
x2 1,308g Oro de muertes y asistencias: 1,308 | x1 1,100g Oro de muertes y asistencias: 1,100 | x0 291g Oro de muertes y asistencias: 291 | x1 691g Oro de muertes y asistencias: 691 | x0 320g Oro de muertes y asistencias: 320 | |
x3 936g Oro de muertes y asistencias: 936 | x0 261g Oro de muertes y asistencias: 261 | x4 1,616g Oro de muertes y asistencias: 1,616 | x2 519g Oro de muertes y asistencias: 519 | x1 428g Oro de muertes y asistencias: 428 |
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlights of this game: http://youtu.be/mbwt5oGUSx0
vod https://youtu.be/MiuJz9L6aBM
Full Highlights https://youtu.be/iZ9kM9K5yDE