Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
❤❤Kristina Cassandra❤❤ | 4 | 8 | 5 | 16.7k | 260 | 11 | 479 | 594 | 19.1k | - | 3.0k | |||||
Papoy | 23 | 7 | 14 | 14.5k | 43 | 2 | 396 | 582 | 28.5k | - | 956 | |||||
VIP_LIANGGE_DS | 4 | 13 | 11 | 9.3k | 103 | 2 | 305 | 360 | 20.8k | - | 3.8k | |||||
Jasecen | 7 | 13 | 10 | 8.9k | 103 | 3 | 297 | 341 | 22.4k | - | 190 | |||||
$ | 11 | 7 | 8 | 16.6k | 230 | 7 | 479 | 786 | 31.0k | - | 5.0k | |||||
49 | 48 | 48 | 66.1k | 739 | 25 | 2.0k | 2.7k | 121.8k | - | 13.0k |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Walking Sacrifice with Style~ | 1 | 10 | 5 | 20.4k | 310 | 5 | 570 | 499 | 12.1k | 81 | 13.0k | |||||
Divine Maker | 6 | 15 | 18 | 14.8k | 135 | 2 | 372 | 445 | 13.5k | 912 | 1.4k | |||||
NEgative | 17 | 7 | 14 | 18.7k | 154 | 7 | 485 | 678 | 43.9k | - | 4.2k | |||||
DimDom | 11 | 10 | 28 | 17.7k | 246 | 4 | 519 | 686 | 43.9k | - | 608 | |||||
Xin | 12 | 8 | 23 | 19.1k | 93 | 1 | 487 | 647 | 36.5k | - | 406 | |||||
47 | 50 | 88 | 90.8k | 938 | 19 | 2.4k | 3.0k | 150.0k | 993 | 19.6k |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|