Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
ZdC | 2 | 0 | 12 | 4.2k | 10 | 3 | 323 | 268 | 4.3k | - | 192 | |||||
sWorD | 4 | 0 | 3 | 5.3k | 76 | 7 | 474 | 410 | 6.4k | 643 | 1.6k | |||||
MOTICUCO | 3 | 2 | 5 | 5.0k | 61 | 13 | 424 | 337 | 3.9k | - | 439 | |||||
SIPUCHO1 | 6 | 0 | 4 | 7.9k | 67 | 7 | 475 | 474 | 6.8k | - | 107 | |||||
Q ball Lee | - | 3 | 5 | 2.5k | 3 | - | 201 | 155 | 899 | 250 | 25 | |||||
15 | 5 | 29 | 24.9k | 217 | 30 | 1.9k | 1.6k | 22.4k | 893 | 2.3k |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
the original carlson carter 33 | - | 4 | 5 | 782 | 5 | 1 | 120 | 101 | 2.3k | - | - | |||||
Erling | 2 | 5 | - | 1.4k | 16 | 1 | 175 | 153 | 1.3k | - | - | |||||
Chin Halal | - | 3 | 1 | 2.2k | 25 | - | 173 | 240 | 2.6k | - | - | |||||
El Jubilado | 1 | 2 | 2 | 5.2k | 71 | 2 | 313 | 346 | 3.8k | - | 14 | |||||
FnX† | 2 | 1 | 1 | 4.7k | 57 | 4 | 297 | 363 | 4.7k | - | - | |||||
5 | 15 | 9 | 14.3k | 174 | 8 | 1.1k | 1.2k | 14.8k | - | 14 |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|