Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
SOYBOY BOYTOY | 11 | 4 | 28 | 21.7k | 298 | 19 | 539 | 661 | 23.1k | - | 1.0k | |||||
Revolver Ocelot | 2 | 3 | 20 | 9.0k | 41 | 10 | 242 | 422 | 6.8k | - | 340 | |||||
Sex&Lahmacun | 25 | 3 | 6 | 20.0k | 205 | 6 | 555 | 700 | 20.6k | - | 1.2k | |||||
GOTAGA | 5 | 3 | 16 | 15.2k | 122 | 1 | 342 | 419 | 5.3k | - | 197 | |||||
◢HayF◤ | 1 | 7 | 12 | 5.1k | 34 | 5 | 211 | 335 | 1.5k | 2.1k | 97 | |||||
44 | 20 | 82 | 71.0k | 700 | 41 | 1.9k | 2.5k | 57.4k | 2.1k | 2.9k |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
lil dees | 2 | 9 | 12 | 14.0k | 170 | 2 | 395 | 363 | 9.7k | - | 2.7k | |||||
OneE1even | 5 | 8 | 9 | 12.8k | 131 | 14 | 351 | 429 | 9.6k | 1.3k | 1.1k | |||||
Tess Holliday | 9 | 9 | 9 | 21.5k | 240 | 15 | 536 | 495 | 16.3k | - | 2.5k | |||||
MultyPonPon | - | 11 | 13 | 5.8k | 49 | 1 | 218 | 167 | 5.1k | - | 339 | |||||
AnKarnamir | 2 | 7 | 5 | 7.3k | 12 | 5 | 212 | 202 | 2.9k | - | 253 | |||||
18 | 44 | 48 | 61.5k | 602 | 37 | 1.7k | 1.7k | 43.7k | 1.3k | 6.9k |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|